我司(sī)一直(zhí)以专业的态度(dù)和有竞争力的(de)价格服务于客人,我司的国际空运服务(wù)以深圳(zhèn)依托,整合深圳,广州(zhōu),香港三大机场的优势,航线覆盖全球(qiú)的每(měi)个国际机(jī)场和大(dà)部(bù)分偏远点。报关、FOB香港(gǎng)派送、国际(jì)空运订仓等服务(wù),充分利用港澳自由贸易区(qū)的优势,为客户提供选择多样,操作灵活(huó)的空运服务;
国际(jì)主(zhǔ)要(yào)机场空运报价 | ||||||
| 欧 洲 | |||||
机场 | 代码(mǎ) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
德国法(fǎ)兰克福 | FRA | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
德国柏林 | BER | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
德(dé)国(guó)汉堡 | HAM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国(guó)巴黎 | CDG | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国里昂 | LYS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰阿姆斯(sī)特丹 | AMS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰鹿特丹 | RTM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙(yá)马德里 | MAD | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班(bān)牙巴(bā)塞罗那 | BCN | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
比利时布鲁塞尔(ěr) | BRU | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利罗马(mǎ) | ROM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利米兰 | MIL | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
奥(ào)地利(lì)维也纳 | VIE | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伦敦 | LHR | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伯明(míng)翰 | BHX | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
英国曼切斯(sī)特 | MAN | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
挪威奥斯陆 | OSL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典(diǎn)斯德哥尔摩 | STO | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典歌(gē)德堡 | GOT | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
丹麦哥本哈(hā)根(gēn) | CPH | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
芬(fēn)兰赫尔辛(xīn)基 | HEL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
波兰华沙 | WAW | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
爱尔兰都柏(bǎi)林 | DUB | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 美 洲 | |||||
机(jī)场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
洛(luò)杉机(jī) | LAX | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
芝加哥 | ORD | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
纽(niǔ)约 | JFK | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
多伦多 | YYZ | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
蒙特利尔(ěr) | YUL | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
温(wēn)哥(gē)华 | YVR | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
| 亚 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
台湾(wān)台北 | TPE | 17 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 |
台湾(wān)高雄 | KHH | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 |
新加(jiā)坡 | SIN | 19 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13.5 |
韩国仁川 | ICN | 23 | 19.5 | 18.3 | 17.3 | 16.1 |
韩国釜山 | PUS | 24 | 22 | 21 | 19.5 | 21.5 |
日本东(dōng)京 | NRT | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
日本大阪 | KIX | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
马来西亚吉(jí)隆坡 | KUL | 21 | 18 | 17 | 15.5 | 14 |
马来西亚(yà)摈城 | PEN | 21 | 19 | 18 | 16.5 | 15 |
| 亚(yà) 洲 | |||||
机场(chǎng) | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
泰国曼谷(GRAND) | BKK | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
越(yuè)南胡志明市 | SGN | 23 | 20 | 18.5 | 17 | 15 |
印度孟买(mǎi) | BOM | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 |
印度新(xīn)德(dé)里(GRAND) | DEL | 23 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
孟加拉(lā)达卡(kǎ) | DAC | 25 | 22 | 21 | 20 | 18.8 |
阿联(lián)酋迪拜 | DXB | 26 | 24 | 23 | 22 | 20.5 |
印尼雅加(jiā)达(dá)(GRAND) | JKT | 23 | 21 | 20 | 19 | 17.5 |
| 大(dà) 洋 洲 | |||||
机场 | 代码(mǎ) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
澳(ào)大利亚悉尼 | SYD | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
澳(ào)大利亚墨尔本 | MEL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
新西兰奥克兰 | AKL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
千亿官网 上海千亿官网环保科技有限公司