到 站 | 重货 | 轻货 | 周期(天) | 到 站(zhàn) | 重货 | 轻货 | 周期(天) | ||
省(shěng)份 | 城市 | (元/kg) | (元/立方) | 省份 | 城(chéng)市 | (元(yuán)/kg) | (元/立方(fāng)) | ||
直辖市 | 北京 | 0.60 | 180.00 | 3-4天 | 江苏 | 南(nán)京 | 0.50 | 160.00 | 3-4天(tiān) |
天津 | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无(wú)锡 | 0.65 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
上(shàng)海 | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家(jiā)港 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
重庆 | 0.90 | 210.00 | 4-5天 | 常州 | 0.75 | 180.00 | 3-4天(tiān) | ||
云南 | 昆明(míng) | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 南通 | 0.70 | 180.00 | 3-4天(tiān) | |
玉溪 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 苏州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天(tiān) | ||
通海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 镇江 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
楚雄 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 宜兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
大理(lǐ) | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 徐州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
曲(qǔ)靖 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 淮(huái)安 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
瑞丽 | 0.85 | 240.00 | 4-5天 | 江阴(yīn) | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
贵州 | 贵阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | 江都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | |
遵义 | 0.80 | 190.00 | 4-5天(tiān) | 盐城 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
兴义 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 常熟 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
六盘(pán)水 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 连云港 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
安顺 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 扬州(zhōu) | 0.65 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
铜仁(rén) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰兴 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
凯里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | 泰州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山西 | 太原 | 0.85 | 290.00 | 4-5天 | 昆山 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天(tiān) | 山东 | 济南 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | |
大同 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊(liáo)城 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
运城 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 烟台 | 0.80 | 200.00 | 3-4天 | ||
朔(shuò)州 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 青岛 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | ||
怀仁 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 淄博 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋城 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 临(lín)沂 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
右玉(yù) | 1.05 | 300.00 | 5-6天 | 潍(wéi)坊 | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕(shǎn)西 | 西安 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 德州(zhōu) | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | |
咸(xián)阳 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 日照 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | ||
宝鸡 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 威(wēi)海 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
延安 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 莱芜 | 0.85 | 240.00 | 5-6天 | ||
渭南 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 藤州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
定边(biān) | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 泰安 | 1.00 | 240.00 | 5-6天 | ||
府谷 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 菏泽 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
旬阳 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 济宁 | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆林 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 江西 | 南昌 | 0.50 | 140.00 | 2-3天(tiān) | |
扶(fú)风 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 赣州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
汉中 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 九江 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
泊头 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍乡 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
四川 | 成都 | 0.80 | 210.00 | 4-5天 | 芦溪 | 0.75 | 160.00 | 3-4天(tiān) | |
达川 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰和 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
攀枝花(huā) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 井冈山 | 0.75 | 160.00 | 3-4天(tiān) | ||
绵阳 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 宜春 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
万年 | 0.85 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 河(hé)北 | 石家庄(zhuāng) | 0.80 | 180.00 | 4-5天(tiān) | |
泸州(zhōu) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 秦皇岛(dǎo) | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
自贡 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 唐山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
德阳 | 0.90 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 张家口 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
南充 | 0.85 | 280.00 | 5-6天 | 承德 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
西昌 | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
什邡(fāng) | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 沧州(zhōu) | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜宾 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 邢台 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
广西 | 南宁(níng) | 0.45 | 130.00 | 2-3天 | 衡水 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | |
柳州 | 0.50 | 130.00 | 2-3天 | 定州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
桂林(lín) | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 溧(lì)南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
泰城 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 廊坊 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
荔浦 | 0.55 | 140.00 | 3-4天 | 沙河 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
玉林 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 邯郸 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
梧州 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 冀州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天(tiān) | 浙江 | 杭州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | |
恭城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 义乌 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | ||
平果(guǒ) | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波 | 0.80 | 180.00 | 3-4天(tiān) | ||
贵港(gǎng) | 0.65 | 140.00 | 2-3天(tiān) | 台州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青海 | 西宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天(tiān) | 慈(cí)溪 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
格(gé)尔木 | 1.25 | 300.00 | 7-8天 | 永嘉 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
内蒙 | 呼和(hé)浩(hào)特(tè) | 1.10 | 360.00 | 5-6天 | 淳安 | 1.00 | 180.00 | 4-5天 | |
赤峰 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 东阳 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
二连浩特(tè) | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
包头 | 1.15 | 360.00 | 5-6天 | 丽水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
满(mǎn)洲里(lǐ) | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康(kāng) | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
通辽 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 余姚 | 0.90 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
集宁 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 乐(lè)清(qīng) | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
乌兰察布 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
辽宁 | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天 | 金华(huá) | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连 | 0.85 | 280.00 | 4-5天 | 嘉兴 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
锦州(zhōu) | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温州(zhōu) | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | ||
鞍山 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 湖(hú)北(běi) | 武(wǔ)汉 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
营口 | 1.05 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 当阳 | 0.75 | 170.00 | 4-5天(tiān) | ||
抚顺 | 1.15 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 恩施 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫芦岛 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 十(shí)堰 | 0.75 | 170.00 | 4-5天(tiān) | ||
铁岭 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 仙桃 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
丹东(dōng) | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 荆(jīng)州(zhōu) | 0.75 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
湖南 | 长沙 | 0.40 | 135.00 | 1-2天 | 汉川 | 0.70 | 170.00 | 5-6天 | |
怀化(huà) | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
岳阳 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 宜昌 | 0.80 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
株洲 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 黄冈 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
常德 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天 | ||
邵阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 长春(chūn) | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | |
衡阳 | 0.45 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | ||
浏阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 德惠(huì) | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
湘潭 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 靖宇 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
张家界 | 0.60 | 160.00 | 3-4天(tiān) | 延边 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益(yì)阳 | 0.60 | 160.00 | 2-3天 | 通化 | 1.20 | 360.00 | 7-8天 | ||
洞口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天 | 四平 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
郴州(zhōu) | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 延吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
永州 | 0.60 | 150.00 | 2-3天 | 重(chóng)庆(qìng) | 涪陵 | 0.90 | 280.00 | 5-6天(tiān) | |
河南 | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天 | 黔江 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | |
新乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安徽 | 合肥 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | |
南阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 阜阳 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
焦作 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 芜湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
洛(luò)阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌埠(bù) | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
濮阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安庆 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
安阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 宿州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开封(fēng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 界(jiè)首 | 0.95 | 190.00 | 4-5天 | ||
商丘 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 淮南 | 0.90 | 190.00 | 4-5天 | ||
周(zhōu)口 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄山(shān) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
许(xǔ)昌(chāng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 霍山(shān) | 0.95 | 200.00 | 5-6天(tiān) | ||
漯河 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | 马鞍山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
新郑 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 海南 | 海口(kǒu) | 0.50 | 130.00 | 1-2天 | |
邓州(zhōu) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 三亚 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | ||
平顶山 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 琼海 | 0.70 | 140.00 | 2-3天 | ||
三门峡 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万宁 | 0.85 | 140.00 | 2-3天 | ||
巩义(yì) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 甘肃 | 兰州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | |
黑(hēi)龙江(jiāng) | 哈(hā)尔滨(bīn) | 1.00 | 300.00 | 6-7天 | 武安 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | |
大(dà)庆 | 1.00 | 330.00 | 7-8天 | 天水(shuǐ) | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | ||
牡丹江 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 宁(níng)夏 | 银川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天(tiān) | |
齐齐(qí)哈尔 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 吴忠 | 1.10 | 270.00 | 6-7天 | ||
穆棱 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 新疆 | 乌鲁木齐(qí) | 1.10 | 360.00 | 7-11天(tiān) | |
安达 | 1.20 | 340.00 | 8-9天 | 哈密 | 1.15 | 450.00 | 8-12天 | ||
海林 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿克苏 | 1.35 | 450.00 | 8-12天 | ||
佳木(mù)斯 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 呼(hū)图壁(bì) | 1.25 | 450.00 | 8-12天(tiān) | ||
双城 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 库尔勒 | 1.50 | 450.00 | 8-12天 |
序号 | 省份 | 城市 | 价格(元/件) | 序号 | 省份 | 城(chéng)市(shì) | 价格(元/件) | ||||
1~8件 | 9~15件(jiàn) | 16件以上 | 1~8件 | 9~15件(jiàn) | 16件以上 | ||||||
1 | 直辖市 | 北京 | 25 | 20 | 18 | 45 | 广东 | 广州 | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津 | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠海 | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上(shàng)海(hǎi) | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江 | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重庆 | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州(zhōu) | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河(hé)北 | 石家(jiā)庄 | 20 | 18 | 16 | 49 | 河源 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸 | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶关 | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保定 | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂名 | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河南 | 郑州 | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳江 | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新乡 | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕头(tóu) | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛阳 | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开封 | 30 | 25 | 22 | 55 | 中山 | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平顶(dǐng)山 | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠州 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许昌 | 30 | 25 | 22 | 57 | 海(hǎi)丰 | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐(qí)齐哈尔 | 45 | 40 | 30 | 59 | 广西 | 南宁 | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳木斯 | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂林 | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁 | 沈阳 | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳(liǔ)州 | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大连 | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧州 | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍山 | 40 | 35 | 30 | 63 | 江苏(sū) | 南(nán)京 | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本溪 | 40 | 35 | 30 | 64 | 无锡 | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营口 | 40 | 35 | 30 | 65 | 常州 | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉林 | 长(zhǎng)春 | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆山 | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉林 | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐州 | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山(shān)东 | 济南 | 25 | 20 | 18 | 68 | 南通 | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江(jiāng)西(xī) | 南昌 | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟台 | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣州 | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九江 | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山西 | 太原 | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大(dà)同 | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙江 | 杭州 | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安徽 | 合肥(féi) | 20 | 18 | 15 | 74 | 义乌 | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜湖(hú) | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁波 | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮南 | 25 | 22 | 20 | 76 | 温州 | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖南(nán) | 长沙(shā) | 20 | 18 | 15 | 77 | 福建 | 福州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴州 | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门(mén) | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常德 | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉州 | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡阳 | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵州 | 贵阳 | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘潭(tán) | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵(zūn)义 | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀化 | 30 | 25 | 22 | 82 | 内蒙 | 呼市 | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳 | 25 | 22 | 20 | 83 | 包头 | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖北 | 武汉 | 20 | 18 | 15 | 84 | 四(sì)川 | 成(chéng)都 | 30 | 25 | 22 |
41 | 新疆(jiāng) | 乌(wū)鲁木齐(qí) | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵阳 | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘肃 | 兰州 | 35 | 30 | 25 | 86 | 南充 | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云南 | 昆明 | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀枝(zhī)花 | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大理(lǐ) | 30 | 25 | 22 | 88 | 海(hǎi)南(nán) | 海口 | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
千亿官网 上海千亿官网环保科技有限公司