千亿官网和如飞深港货运从(cóng)事中(zhōng)港物(wù)流,中港(gǎng)搬家,中(zhōng)港物流包(bāo)车(chē)等业务(wù)。
深港货运公司散货快递(dì)报价(jià)
普通散货价格 元/kg 100-300kg 2.50元 601-1000kg 1.50元 301-600kg 2.00元(yuán) 1000kg以上 1.20元 地点类(lèi)别 九(jiǔ)龙派送 港岛派送(sòng) 新界派送(sòng) 入海运仓 机(jī)场(chǎng)空运(yùn)仓 入(rù)柜/拼(pīn)柜 派(pài)送费(750KG 3立方以内) ¥200元/票 ¥250元/票(piào) ¥200元(yuán)/票 ¥500元/票(piào) ¥400元(yuán)/票 ¥200元(yuán)/票 费用备注:以上中港运输报价(jià)已含深圳报关费,香港清关费(fèi),算价更便宜!深(shēn)圳地区需上门(mén)提(tí)货的快件RMB100/票 费用备注:轻(qīng)抛货按RMB60元(yuán)/立方(fāng)收取派送卸货费, 重货(huò)/普货按RMB0.3元/KG收(shōu)取派(pài)送(sòng)卸货费 2.单票(piào)货物不足300KG的按最低消费计算¥500/票(含中港物(wù)流及公司派送) 3.(商检货物另计)。
深(shēn)圳中(zhōng)港运输公司 吨车/柜车报价(jià)
车种 | 3T吨 | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20”拖车 | 40”拖车 |
所装重(chóng)量(liàng) | 2000KG | 3200KG | 6500KG | 8000KG | 11000KG | 15000KG/ | 20000KG | 25000KG |
所容体积 | 12CBM | 18CBM | 26CBM | 30CBM | 38CBM | 46CBM | 30CBM | 55CBM |
价(jià)格(gé)RMB | ¥1600 | ¥1800 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2400 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3600 |
注:1、香港卸(xiè)货按¥0.3/KG或¥50/立方(取大为先杂费实报实销)(码头最底消费¥350+登记费实报实销) | ||||||||
2、一般贸易出口有(yǒu)核销单代理报关¥150/票/买单(dān)报关(guān)¥300/票(piào)。普货快递包车已含深(shēn)港报(bào)清关费(fèi)。(商检货物另(lìng)计) |
中(zhōng)港物流(liú)一般贸易退税出口散货(huò)拼车,中港搬家包(bāo)车,深港(gǎng)搬(bān)家包(bāo)车
立方/ 重量 | 运费 (自提(tí)货) | 送(sòng)九龙公司 新界公司 | 送(sòng)私人仓 散货空运仓(cāng) | 送机场仓(cāng) | 送海运仓 |
200KG/1CBM以(yǐ)下 | ¥1000 | ¥200/票 | ¥450/票 | ¥550/票(piào) | ¥600/票 |
200KG-400KG/3CBM以(yǐ)下 | ¥1200 | ||||
400KG-900KG/5CBM以下(xià) | ¥1300 | ||||
900KG-1200KG/8CBM以下 | ¥1700 | ||||
1200KG/-2000KG/12CBM | ¥1900 |
备注:有(yǒu)核销单的(de)香港零担运(yùn)输散(sàn)货拼车、一般贸易退税出口(kǒu)的(de),运费已含报关费¥150/票(深圳地区需上门提货收¥100/票,自送交龙华(huá)仓(cāng)免。)
1)电(diàn)梯楼派送(sòng)上楼加收100元(yuán); 2 ) 楼梯派送5楼以内每层在卸货(huò)费0.3/kg元基础上加收0.2元/kg
3)以上(shàng)费用(yòng)已含香港(gǎng)清关费/ 登记费。4)费用不含税票费(fèi),如需(xū)开(kāi)税票加收¥5%(税点)。
广东省至香港的(de)中(zhōng)港吨车、拖车报价
目的地 | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜 | 目的地(dì) | 3吨(dūn) | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜 |
(深圳区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | (惠州区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
深圳市 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠阳(yáng)市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
蛇口 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 淡水/秋长 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
南(nán)头 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | | | | | | | | |
深湾/布吉(jí) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠州市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3300 | 3500 |
横岗(gǎng)/平湖 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠(huì)东市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
龙华/西乡 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 博罗(luó)市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3700 | 3900 |
| | | | | | | | 增光市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
坪(píng)山(shān)/龙岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | (广州区以上) | | | |||||
福永(yǒng)/沙井 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 黄埔/番禺 | 3000 | 3500 | 4200 | 4500 | | | |
石岩/松岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 广州市 | 2300 | 2700 | 3100 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
公明/坪地 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 增城 | 2300 | 2800 | 3200 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
| | | | | | | | 南海(hǎi) | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 |
(东莞区) | 佛(fó)山/花县 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 | |||||||
雁田 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
油柑埔/清溪 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 三水/顺德(dé) | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
凤(fèng)岗 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 九江/从(cóng)化(huà) | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
塘厦(xià) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 海(hǎi)丰/西樵 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
樟木头 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 中山 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 5200 | 5400 |
黄江 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
谢岗/常(cháng)平 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 高明(míng)/清(qīng)远 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4200 | 5200 | 5400 |
桥头/东(dōng)坑 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 鹤(hè)山/四会 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 | 5200 | 5400 |
横沥/寮步 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
石排/企石 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 陆丰(fēng) | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
太(tài)平(píng)/长安 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 肈庆市(shì) | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
沙田(tián)/厚街 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 江门/新会(huì) | 3300 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 5300 | 5400 |
道滘(jiào)/篁村 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 开平 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
万江/莞城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 珠海(hǎi) | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
莞城(chéng) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 斗门/台山 | | | | 4500 | 5000 | 5300 | 5400 |
望牛(niú)墩 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 揭西/普宁 | | | | 4500 | 5000 | 5400 | 5600 |
中(zhōng)堂/石碣 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
新(xīn)塘 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | 4000 | 4200 | | 重(chóng)量 | 尺码(mǎ) | 立方尺(chǐ) | | | | |
石龙/茶山 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | 3600 | 3吨 | 2000KG | 13CBM | 500尺 | 4.2m×1.8m×1.8m | |||
| | | | | | | 5吨 | 3200KG | 20CBM | 650尺(chǐ) | 6.8m×2m×2m | ||||
| | | | | | | | 8吨(dūn) | 6500KG | 28CBM | 950尺 | 7.2m×2m×2m | |||
| | | | | | | | 10吨 | 7200KG | 34CBM | 1100尺 | 7.5×2.2m×2.4m | |||
| | | | | | | | 12吨 | 11000KG | 42CBM | 1500尺 | 8m×2.4m×2.5m |
千亿官网 上海千亿官网环保科技有限公司